Descripción
Información adicional
Valoraciones (0)
Descripción
Válvula de compuerta KTN
Clase 150-2500
331/333
Cuerpo: Acero inoxidable CF8M o Acero carbono WCB. Asiento: Acero inoxidable CF8M o Acero carbono WCB. Estopada: Grafito.
LISTA DE DIMENSIONES 331/333
DN | L-150# | H | L-300# | H | L-600# | H |
15 | 108 | 195 | 140 | 198 | - | - |
20 | 117 | 210 | 152 | 215 | - | - |
25 | 127 | 240 | 165 | 245 | - | - |
32 | 150 | 300 | 178 | 306 | - | - |
40 | 165 | 395 | 190 | 400 | - | - |
50 | 178 | 400 | 216 | 420 | 292 | 444 |
65 | 191 | 435 | 241 | 446 | 330 | 500 |
80 | 203 | 515 | 283 | 537 | 356 | 558 |
100 | 229 | 595 | 305 | 619 | 432 | 665 |
125 | 254 | 725 | 381 | 722 | 508 | 760 |
Información adicional
Cuerpo | Acero al Carbono, Acero Inoxidable |
---|---|
DN | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.